날짜 | 날씨 | 기온 | 강수확률 |
---|---|---|---|
7.24 목 | 맑음 | 26 ~ 33℃ | 0% |
오늘 금 | 맑음 | 24 ~ 35℃ | 0% |
7.26 토 | 맑음 | 26 ~ 35℃ | 0% |
7.28 월 | ~ ℃ | % | |
7.29 화 | 구름 | 25 ~ 33℃ | 30% |
7.30 수 | 흐림 | 24 ~ 32℃ | 40% |
7.31 목 | 흐림 | 24 ~ 31℃ | 40% |
8.1 금 | 흐림 | 24 ~ 31℃ | 40% |
8.2 토 | 흐림 | 24 ~ 31℃ | 40% |
8.3 일 | 흐림 | 24 ~ 31℃ | 40% |
8.4 월 | 구름 | 23 ~ 31℃ | 30% |
기상청에서 제공하는 날씨 정보입니다.