파주 법원읍에서 가깝다. 서울에서도 1시간이 걸리지 않은 거리에 바로 큰길옆이어서 접근성이 좋은 캠핑장. 여름에는 물놀이장 위주의 당일 캠핑을 운영하고 나머지철에는 개별 캠핑으로 운영된다.
| 날짜 | 날씨 | 기온 | 강수확률 |
|---|---|---|---|
| 8.2 일 | 맑음 | 27 ~ 33℃ | 0% |
| 8.3 월 | 맑음 | 25 ~ 34℃ | 0% |
| 8.4 화 | 맑음 | 25 ~ 35℃ | 0% |
| 8.5 수 | ~ ℃ | % | |
| 8.6 목 | 맑음 | 25 ~ 35℃ | 10% |
| 8.7 금 | 맑음 | 26 ~ 35℃ | 10% |
| 8.8 토 | 맑음 | 25 ~ 35℃ | 10% |
| 8.9 일 | 맑음 | 25 ~ 34℃ | 10% |
| 8.10 월 | 맑음 | 25 ~ 34℃ | 10% |
| 8.11 화 | 맑음 | 25 ~ 34℃ | 10% |
| 8.12 수 | 맑음 | 25 ~ 34℃ | 10% |
기상청에서 제공하는 날씨 정보입니다.