아름다운 남해의 중심, 바다가 보이는 캠핑장 속 수영장이 있고, 카라반, 오토캠핑이 모두 가능한 남해에코캠핑장
| 날짜 | 날씨 | 기온 | 강수확률 |
|---|---|---|---|
| 8.2 일 | 맑음 | 31 ~ 35℃ | 0% |
| 8.3 월 | 맑음 | 25 ~ 35℃ | 0% |
| 8.4 화 | 맑음 | 25 ~ 34℃ | 0% |
| 8.5 수 | ~ ℃ | % | |
| 8.6 목 | 맑음 | 26 ~ 35℃ | 10% |
| 8.7 금 | 맑음 | 26 ~ 36℃ | 10% |
| 8.8 토 | 맑음 | 26 ~ 35℃ | 10% |
| 8.9 일 | 맑음 | 26 ~ 34℃ | 10% |
| 8.10 월 | 맑음 | 26 ~ 33℃ | 10% |
| 8.11 화 | 맑음 | 25 ~ 33℃ | 10% |
| 8.12 수 | 맑음 | 25 ~ 33℃ | 10% |
기상청에서 제공하는 날씨 정보입니다.