남해금산 보리암 진입도로에 있는 캠핑장으로서 항상 깨끗한 물이 흐르는 계곡이 있는 캠핑장. 넓은 사이트와 방방이, 물놀이장을 갖추고 있음.
| 날짜 | 날씨 | 기온 | 강수확률 |
|---|---|---|---|
| 오늘 금 | 맑음 | 15 ~ 24℃ | 0% |
| 5.16 토 | 맑음 | 15 ~ 25℃ | 0% |
| 5.17 일 | ~ ℃ | % | |
| 5.18 월 | 맑음 | 15 ~ 27℃ | 10% |
| 5.19 화 | 구름 | 17 ~ 25℃ | 20% |
| 5.20 수 | 흐리고 비 | 17 ~ 21℃ | 60% |
| 5.21 목 | 흐림 | 18 ~ 24℃ | 40% |
| 5.22 금 | 구름 | 17 ~ 24℃ | 20% |
| 5.23 토 | 구름 | 17 ~ 25℃ | 20% |
| 5.24 일 | 구름 | 18 ~ 25℃ | 20% |
기상청에서 제공하는 날씨 정보입니다.