10.30 방문부재. 전화 연락안됨. 재방문시 유선으로 취재 요청했으나 특별한 이유없이 거절함.
날짜 | 날씨 | 기온 | 강수확률 |
---|---|---|---|
오늘 일 | 맑음 | 21 ~ 32℃ | 0% |
7.14 월 | 비 | 21 ~ 25℃ | 60% |
7.15 화 | ~ ℃ | % | |
7.16 수 | 흐리고 비 | 21 ~ 28℃ | 70% |
7.17 목 | 흐리고 비 | 21 ~ 29℃ | 80% |
7.18 금 | 흐림 | 22 ~ 29℃ | 40% |
7.19 토 | 흐림 | 23 ~ 29℃ | 40% |
7.20 일 | 흐림 | 23 ~ 32℃ | 40% |
7.21 월 | 흐림 | 23 ~ 32℃ | 40% |
7.22 화 | 구름 | 23 ~ 32℃ | 30% |
기상청에서 제공하는 날씨 정보입니다.