10.30 방문부재. 전화 연락안됨. 재방문시 유선으로 취재 요청했으나 특별한 이유없이 거절함.
날짜 | 날씨 | 기온 | 강수확률 |
---|---|---|---|
7.13 일 | 비 | 22 ~ 32℃ | 60% |
오늘 월 | 비 | 21 ~ 25℃ | 60% |
7.15 화 | 구름 | 22 ~ 28℃ | 20% |
7.17 목 | ~ ℃ | % | |
7.18 금 | 흐림 | 23 ~ 29℃ | 40% |
7.19 토 | 흐리고 비 | 23 ~ 29℃ | 80% |
7.20 일 | 흐림 | 23 ~ 32℃ | 40% |
7.21 월 | 구름 | 23 ~ 32℃ | 40% |
7.22 화 | 구름 | 23 ~ 32℃ | 40% |
7.23 수 | 구름 | 22 ~ 33℃ | 40% |
7.24 목 | 구름 | 23 ~ 32℃ | 40% |
기상청에서 제공하는 날씨 정보입니다.