날짜 | 날씨 | 기온 | 강수확률 |
---|---|---|---|
8.10 일 | 구름 | 22 ~ 31℃ | 20% |
오늘 월 | 흐림 | 20 ~ 29℃ | 30% |
8.12 화 | 흐림 | 21 ~ 30℃ | 30% |
8.14 목 | ~ ℃ | % | |
8.15 금 | 구름 | 23 ~ 34℃ | 20% |
8.16 토 | 구름 | 23 ~ 34℃ | 20% |
8.17 일 | 구름 | 23 ~ 33℃ | 20% |
8.18 월 | 맑음 | 23 ~ 33℃ | 20% |
8.19 화 | 구름 | 23 ~ 32℃ | 30% |
8.20 수 | 맑음 | 23 ~ 33℃ | 20% |
8.21 목 | 맑음 | 23 ~ 32℃ | 20% |
기상청에서 제공하는 날씨 정보입니다.