날짜 | 날씨 | 기온 | 강수확률 |
---|---|---|---|
오늘 수 | 맑음 | 24 ~ 30℃ | 0% |
7.10 목 | 흐림 | 24 ~ 30℃ | 30% |
7.11 금 | ~ ℃ | % | |
7.12 토 | 맑음 | 23 ~ 30℃ | 10% |
7.13 일 | 구름 | 24 ~ 30℃ | 30% |
7.14 월 | 구름 | 24 ~ 30℃ | 40% |
7.15 화 | 구름 | 24 ~ 31℃ | 30% |
7.16 수 | 흐림 | 25 ~ 31℃ | 40% |
7.17 목 | 흐림 | 25 ~ 31℃ | 40% |
7.18 금 | 흐림 | 25 ~ 30℃ | 40% |
기상청에서 제공하는 날씨 정보입니다.