| 날짜 | 날씨 | 기온 | 강수확률 |
|---|---|---|---|
| 7.14 화 | 흐림 | 27 ~ 30℃ | 30% |
| 오늘 수 | 비 | 25 ~ 33℃ | 60% |
| 7.16 목 | 흐림 | 22 ~ 35℃ | 30% |
| 7.18 토 | ~ ℃ | % | |
| 7.19 일 | 흐리고 비 | 23 ~ 29℃ | 60% |
| 7.20 월 | 흐림 | 25 ~ 32℃ | 40% |
| 7.21 화 | 구름 | 25 ~ 33℃ | 20% |
| 7.22 수 | 구름 | 24 ~ 32℃ | 20% |
| 7.23 목 | 흐림 | 24 ~ 33℃ | 40% |
| 7.24 금 | 구름 | 24 ~ 31℃ | 20% |
| 7.25 토 | 구름 | 24 ~ 32℃ | 20% |
기상청에서 제공하는 날씨 정보입니다.