날짜 | 날씨 | 기온 | 강수확률 |
---|---|---|---|
오늘 금 | 흐림 | 15 ~ 22℃ | 30% |
5.24 토 | 흐림 | 14 ~ 20℃ | 30% |
5.25 일 | ~ ℃ | % | |
5.26 월 | 맑음 | 11 ~ 27℃ | 10% |
5.27 화 | 맑음 | 12 ~ 28℃ | 10% |
5.28 수 | 맑음 | 13 ~ 28℃ | 10% |
5.29 목 | 맑음 | 15 ~ 28℃ | 10% |
5.30 금 | 맑음 | 16 ~ 28℃ | 10% |
5.31 토 | 구름 | 15 ~ 27℃ | 30% |
6.1 일 | 구름 | 15 ~ 28℃ | 30% |
기상청에서 제공하는 날씨 정보입니다.