거창 월성계곡에 위치한 캠핑장으로 계곡따라 약 1000평으로 구성된 사계절 절경이 아름다운 캠핑장 입니다. (텐트/평상/정자/민박/매점/개수대/남녀화장실/남녀샤워실)
날짜 | 날씨 | 기온 | 강수확률 |
---|---|---|---|
4.28 월 | 맑음 | 10 ~ 22℃ | 0% |
오늘 화 | 맑음 | 5 ~ 22℃ | 0% |
4.30 수 | 맑음 | 8 ~ 26℃ | 0% |
5.1 목 | ~ ℃ | % | |
5.2 금 | 흐리고 비 | 11 ~ 23℃ | 60% |
5.3 토 | 흐리고 비 | 11 ~ 21℃ | 80% |
5.4 일 | 구름 | 7 ~ 23℃ | 20% |
5.5 월 | 흐림 | 8 ~ 22℃ | 40% |
5.6 화 | 흐림 | 9 ~ 22℃ | 40% |
5.7 수 | 구름 | 9 ~ 23℃ | 20% |
5.8 목 | 구름 | 10 ~ 23℃ | 30% |
기상청에서 제공하는 날씨 정보입니다.