거창 월성계곡에 위치한 캠핑장으로 계곡따라 약 1000평으로 구성된 사계절 절경이 아름다운 캠핑장 입니다. (텐트/평상/정자/민박/매점/개수대/남녀화장실/남녀샤워실)
| 날짜 | 날씨 | 기온 | 강수확률 |
|---|---|---|---|
| 8.2 일 | 맑음 | 27 ~ 36℃ | 0% |
| 8.3 월 | 맑음 | 23 ~ 37℃ | 0% |
| 8.4 화 | 맑음 | 24 ~ 34℃ | 0% |
| 8.5 수 | ~ ℃ | % | |
| 8.6 목 | 맑음 | 23 ~ 35℃ | 10% |
| 8.7 금 | 맑음 | 24 ~ 35℃ | 10% |
| 8.8 토 | 맑음 | 24 ~ 35℃ | 10% |
| 8.9 일 | 맑음 | 24 ~ 35℃ | 10% |
| 8.10 월 | 맑음 | 23 ~ 35℃ | 10% |
| 8.11 화 | 맑음 | 23 ~ 34℃ | 10% |
| 8.12 수 | 맑음 | 23 ~ 34℃ | 10% |
기상청에서 제공하는 날씨 정보입니다.