날짜 | 날씨 | 기온 | 강수확률 |
---|---|---|---|
오늘 월 | 흐림 | 6 ~ 18℃ | 30% |
4.29 화 | 맑음 | 3 ~ 19℃ | 0% |
4.30 수 | ~ ℃ | % | |
5.1 목 | 구름 | 10 ~ 22℃ | 40% |
5.2 금 | 흐림 | 11 ~ 20℃ | 40% |
5.3 토 | 구름 | 9 ~ 21℃ | 20% |
5.4 일 | 구름 | 7 ~ 23℃ | 20% |
5.5 월 | 흐림 | 10 ~ 24℃ | 40% |
5.6 화 | 흐림 | 11 ~ 23℃ | 40% |
5.7 수 | 맑음 | 12 ~ 25℃ | 20% |
기상청에서 제공하는 날씨 정보입니다.