야영장이 위치하고 있는 성주산 자연휴양림은 차령산맥이 빚어낸 아름다움을 뽐내는 곳으로, 화장골 계곡은 4km에 이르는 울창한 숲이 장관인 계곡으로 산림욕을 즐길 수 있다. 화장골 계곡은 청정지역으로 충남 명수(名水) 11개소 중 하나로 선정되었다. 자연을 느낄 수 있는 등산로와 산책로가 잘 정비되어 있으며, 휴식을 취할 수 있는 숲속의 집, 물놀이장, 체력단련장, 어린이놀이터 등의 부대시설을 갖추고 있다.
날짜 | 날씨 | 기온 | 강수확률 |
---|---|---|---|
오늘 목 | 흐림 | 20 ~ 26℃ | 30% |
9.19 금 | 흐림 | 19 ~ 21℃ | 30% |
9.20 토 | 흐림 | 18 ~ 24℃ | 30% |
9.21 일 | ~ ℃ | % | |
9.22 월 | 구름 | 17 ~ 26℃ | 30% |
9.23 화 | 구름 | 17 ~ 26℃ | 30% |
9.24 수 | 흐리고 비 | 19 ~ 27℃ | 90% |
9.25 목 | 흐림 | 22 ~ 27℃ | 40% |
9.26 금 | 구름 | 18 ~ 27℃ | 30% |
9.27 토 | 구름 | 18 ~ 27℃ | 30% |
9.28 일 | 흐림 | 18 ~ 26℃ | 40% |
기상청에서 제공하는 날씨 정보입니다.