목사골 야영장은 사면이 산으로 둘러싸여 있고, 주변에 계곡이 흐르는 산 좋고 물 좋은 곳에 자리한 캠핑장입니다. 조용한 캠핑을 원하는 분들께 추천되며, 차로 약 2분 정도 이동하면 맑은 계곡이 있어 많은 인파에 휩쓸리지 않고 여유롭게 물놀이를 즐길 수 있습니다.
| 날짜 | 날씨 | 기온 | 강수확률 |
|---|---|---|---|
| 12.5 금 | 맑음 | -5 ~ 4℃ | 0% |
| 12.6 토 | 맑음 | -6 ~ 8℃ | 0% |
| 12.7 일 | 흐림 | 1 ~ 13℃ | 30% |
| 12.8 월 | ~ ℃ | % | |
| 12.9 화 | 맑음 | -3 ~ 9℃ | 10% |
| 12.10 수 | 맑음 | -2 ~ 11℃ | 10% |
| 12.11 목 | 맑음 | 2 ~ 12℃ | 20% |
| 12.12 금 | 흐림 | -1 ~ 11℃ | 40% |
| 12.13 토 | 흐리고 비 | 3 ~ 10℃ | 60% |
| 12.14 일 | 구름 | -1 ~ 5℃ | 20% |
| 12.15 월 | 구름 | -2 ~ 4℃ | 30% |
기상청에서 제공하는 날씨 정보입니다.