날짜 | 날씨 | 기온 | 강수확률 |
---|---|---|---|
5.29 목 | 맑음 | 13 ~ 22℃ | 0% |
오늘 금 | 맑음 | 10 ~ 24℃ | 0% |
5.31 토 | 맑음 | 9 ~ 26℃ | 0% |
6.2 월 | ~ ℃ | % | |
6.3 화 | 흐림 | 14 ~ 22℃ | 40% |
6.4 수 | 맑음 | 12 ~ 24℃ | 10% |
6.5 목 | 맑음 | 12 ~ 25℃ | 10% |
6.6 금 | 맑음 | 13 ~ 24℃ | 20% |
6.7 토 | 맑음 | 12 ~ 24℃ | 20% |
6.8 일 | 맑음 | 12 ~ 25℃ | 20% |
6.9 월 | 맑음 | 14 ~ 26℃ | 10% |
기상청에서 제공하는 날씨 정보입니다.