날짜 | 날씨 | 기온 | 강수확률 |
---|---|---|---|
오늘 금 | 흐림 | 23 ~ 31℃ | 30% |
8.16 토 | 구름 | 23 ~ 29℃ | 20% |
8.17 일 | ~ ℃ | % | |
8.18 월 | 구름 | 23 ~ 30℃ | 30% |
8.19 화 | 구름 | 23 ~ 29℃ | 30% |
8.20 수 | 흐림 | 23 ~ 30℃ | 40% |
8.21 목 | 흐림 | 23 ~ 30℃ | 40% |
8.22 금 | 흐림 | 23 ~ 29℃ | 40% |
8.23 토 | 흐림 | 23 ~ 29℃ | 40% |
8.24 일 | 흐림 | 21 ~ 29℃ | 40% |
기상청에서 제공하는 날씨 정보입니다.