날짜 | 날씨 | 기온 | 강수확률 |
---|---|---|---|
오늘 토 | 구름 | 18 ~ 25℃ | 20% |
5.18 일 | 맑음 | 14 ~ 22℃ | 0% |
5.19 월 | 구름 | 14 ~ 23℃ | 20% |
5.20 화 | ~ ℃ | % | |
5.21 수 | 맑음 | 18 ~ 22℃ | 20% |
5.22 목 | 흐림 | 14 ~ 19℃ | 40% |
5.23 금 | 구름 | 12 ~ 19℃ | 30% |
5.24 토 | 흐림 | 11 ~ 17℃ | 40% |
5.25 일 | 맑음 | 11 ~ 20℃ | 20% |
5.26 월 | 맑음 | 13 ~ 24℃ | 20% |
5.27 화 | 맑음 | 13 ~ 22℃ | 20% |
기상청에서 제공하는 날씨 정보입니다.