단양 선암계곡을 따라 펼쳐진 캠핑장은 국립공원 내 위치해 깔끔하게 관리되고 있습니다. 캠핑장 옆 계곡은 깊지 않아 아이들과 물놀이 하기 좋습니다. 계곡 사이트, 소나무숲 사이트, 산 사이트 구역별로 나누어져 있어 취향껏 선택할 수 있습니다.
날짜 | 날씨 | 기온 | 강수확률 |
---|---|---|---|
오늘 수 | 맑음 | 25 ~ 35℃ | 0% |
7.31 목 | 맑음 | 23 ~ 34℃ | 0% |
8.1 금 | 맑음 | 23 ~ 33℃ | 0% |
8.2 토 | ~ ℃ | % | |
8.3 일 | 구름 | 21 ~ 33℃ | 30% |
8.4 월 | 맑음 | 22 ~ 33℃ | 20% |
8.5 화 | 구름 | 23 ~ 32℃ | 30% |
8.6 수 | 흐림 | 24 ~ 32℃ | 40% |
8.7 목 | 흐림 | 23 ~ 32℃ | 40% |
8.8 금 | 흐림 | 22 ~ 31℃ | 40% |
8.9 토 | 흐림 | 23 ~ 31℃ | 40% |
기상청에서 제공하는 날씨 정보입니다.