단양 선암계곡을 따라 펼쳐진 캠핑장은 국립공원 내 위치해 깔끔하게 관리되고 있습니다. 캠핑장 옆 계곡은 깊지 않아 아이들과 물놀이 하기 좋습니다. 계곡 사이트, 소나무숲 사이트, 산 사이트 구역별로 나누어져 있어 취향껏 선택할 수 있습니다.
| 날짜 | 날씨 | 기온 | 강수확률 |
|---|---|---|---|
| 7.14 화 | 비 | 26 ~ 31℃ | 60% |
| 오늘 수 | 비 | 23 ~ 28℃ | 60% |
| 7.16 목 | 구름 | 21 ~ 29℃ | 20% |
| 7.18 토 | ~ ℃ | % | |
| 7.19 일 | 흐리고 비 | 21 ~ 30℃ | 60% |
| 7.20 월 | 흐리고 비 | 22 ~ 31℃ | 60% |
| 7.21 화 | 구름 | 22 ~ 32℃ | 30% |
| 7.22 수 | 구름 | 22 ~ 32℃ | 30% |
| 7.23 목 | 흐리고 비 | 23 ~ 31℃ | 60% |
| 7.24 금 | 구름 | 23 ~ 31℃ | 30% |
| 7.25 토 | 구름 | 22 ~ 31℃ | 30% |
기상청에서 제공하는 날씨 정보입니다.