1. 운영 기간 : 4월 ∼ 10월 2, 이용안내 ( 승용차 1대 & 4인 기준) [ 성수기 & 비수기 이용요금 동일함 ] 가. 당일( 09:00 ∼ 18:00 ) : 2만원 (전기 사용료 별도) 나. 1박(당일13:00∼ 익일 12:00) : 4만원 (전기 사용료 별도) 다. 사전 예약은 불가하며, 선착순으로 원하는 사이트에 이용함
| 날짜 | 날씨 | 기온 | 강수확률 |
|---|---|---|---|
| 7.14 화 | 흐림 | 27 ~ 30℃ | 30% |
| 오늘 수 | 비 | 26 ~ 34℃ | 60% |
| 7.16 목 | 맑음 | 23 ~ 33℃ | 0% |
| 7.18 토 | ~ ℃ | % | |
| 7.19 일 | 흐리고 비 | 24 ~ 30℃ | 60% |
| 7.20 월 | 흐림 | 25 ~ 32℃ | 40% |
| 7.21 화 | 구름 | 25 ~ 32℃ | 20% |
| 7.22 수 | 구름 | 24 ~ 32℃ | 20% |
| 7.23 목 | 흐림 | 24 ~ 32℃ | 40% |
| 7.24 금 | 구름 | 24 ~ 31℃ | 20% |
| 7.25 토 | 구름 | 24 ~ 32℃ | 20% |
기상청에서 제공하는 날씨 정보입니다.