날짜 | 날씨 | 기온 | 강수확률 |
---|---|---|---|
4.28 월 | 맑음 | 10 ~ 19℃ | 0% |
오늘 화 | 맑음 | 8 ~ 16℃ | 0% |
4.30 수 | 맑음 | 13 ~ 22℃ | 0% |
5.1 목 | ~ ℃ | % | |
5.2 금 | 흐리고 비 | 12 ~ 20℃ | 60% |
5.3 토 | 구름 | 12 ~ 21℃ | 20% |
5.4 일 | 구름 | 11 ~ 20℃ | 20% |
5.5 월 | 구름 | 10 ~ 19℃ | 30% |
5.6 화 | 흐림 | 10 ~ 19℃ | 40% |
5.7 수 | 흐림 | 11 ~ 20℃ | 40% |
5.8 목 | 구름 | 13 ~ 22℃ | 20% |
기상청에서 제공하는 날씨 정보입니다.