파쇄석존, 데크존 등 다양한 캠핑 사이트가 있으며, 수영장, 사계절 썰매장등 부대시설을 이용할 수 있음.
날짜 | 날씨 | 기온 | 강수확률 |
---|---|---|---|
9.17 수 | 비 | 19 ~ 23℃ | 60% |
오늘 목 | 흐림 | 17 ~ 23℃ | 30% |
9.19 금 | 흐림 | 15 ~ 23℃ | 30% |
9.21 일 | ~ ℃ | % | |
9.22 월 | 구름 | 12 ~ 25℃ | 30% |
9.23 화 | 흐림 | 14 ~ 26℃ | 40% |
9.24 수 | 흐리고 비 | 15 ~ 24℃ | 80% |
9.25 목 | 흐림 | 18 ~ 25℃ | 40% |
9.26 금 | 구름 | 15 ~ 27℃ | 30% |
9.27 토 | 구름 | 15 ~ 27℃ | 20% |
9.28 일 | 흐림 | 15 ~ 27℃ | 40% |
기상청에서 제공하는 날씨 정보입니다.