파쇄석존, 데크존 등 다양한 캠핑 사이트가 있으며, 수영장, 사계절 썰매장등 부대시설을 이용할 수 있음.
| 날짜 | 날씨 | 기온 | 강수확률 |
|---|---|---|---|
| 8.2 일 | 맑음 | 26 ~ 33℃ | 0% |
| 8.3 월 | 맑음 | 24 ~ 34℃ | 0% |
| 8.4 화 | 맑음 | 24 ~ 35℃ | 0% |
| 8.5 수 | ~ ℃ | % | |
| 8.6 목 | 맑음 | 23 ~ 34℃ | 10% |
| 8.7 금 | 맑음 | 24 ~ 34℃ | 10% |
| 8.8 토 | 맑음 | 24 ~ 33℃ | 10% |
| 8.9 일 | 맑음 | 24 ~ 34℃ | 10% |
| 8.10 월 | 맑음 | 23 ~ 35℃ | 10% |
| 8.11 화 | 맑음 | 23 ~ 33℃ | 10% |
| 8.12 수 | 맑음 | 23 ~ 34℃ | 10% |
기상청에서 제공하는 날씨 정보입니다.