파쇄석존, 데크존 등 다양한 캠핑 사이트가 있으며, 수영장, 사계절 썰매장등 부대시설을 이용할 수 있음.
| 날짜 | 날씨 | 기온 | 강수확률 |
|---|---|---|---|
| 오늘 금 | 맑음 | 13 ~ 30℃ | 0% |
| 5.16 토 | 맑음 | 14 ~ 30℃ | 0% |
| 5.17 일 | ~ ℃ | % | |
| 5.18 월 | 맑음 | 14 ~ 30℃ | 10% |
| 5.19 화 | 구름 | 15 ~ 26℃ | 20% |
| 5.20 수 | 흐리고 비 | 16 ~ 21℃ | 60% |
| 5.21 목 | 흐림 | 15 ~ 25℃ | 40% |
| 5.22 금 | 구름 | 14 ~ 26℃ | 20% |
| 5.23 토 | 구름 | 15 ~ 26℃ | 20% |
| 5.24 일 | 구름 | 15 ~ 26℃ | 20% |
기상청에서 제공하는 날씨 정보입니다.