파쇄석존, 데크존 등 다양한 캠핑 사이트가 있으며, 수영장, 사계절 썰매장등 부대시설을 이용할 수 있음.
날짜 | 날씨 | 기온 | 강수확률 |
---|---|---|---|
오늘 수 | 맑음 | 25 ~ 35℃ | 0% |
7.31 목 | 구름 | 24 ~ 35℃ | 20% |
8.1 금 | 맑음 | 24 ~ 34℃ | 0% |
8.2 토 | ~ ℃ | % | |
8.3 일 | 구름 | 23 ~ 32℃ | 30% |
8.4 월 | 맑음 | 23 ~ 33℃ | 20% |
8.5 화 | 구름 | 24 ~ 32℃ | 30% |
8.6 수 | 흐림 | 24 ~ 32℃ | 40% |
8.7 목 | 흐림 | 23 ~ 32℃ | 40% |
8.8 금 | 흐림 | 23 ~ 32℃ | 40% |
8.9 토 | 흐림 | 23 ~ 32℃ | 40% |
기상청에서 제공하는 날씨 정보입니다.