동해의 맑은 바닷물과 송림, 그리고 주변에 해양레일바이크, 해상케이블카, 장호투명카누, 초곡용굴 촛대바위등 많은 볼거리와 즐길거리를 제공할수 있는 천혜의 자연조건을 갖추고 있습니다.
| 날짜 | 날씨 | 기온 | 강수확률 |
|---|---|---|---|
| 7.14 화 | 흐림 | 27 ~ 34℃ | 30% |
| 오늘 수 | 비 | 26 ~ 32℃ | 60% |
| 7.16 목 | 맑음 | 24 ~ 30℃ | 0% |
| 7.18 토 | ~ ℃ | % | |
| 7.19 일 | 흐리고 비 | 22 ~ 26℃ | 60% |
| 7.20 월 | 흐리고 비 | 23 ~ 29℃ | 60% |
| 7.21 화 | 구름 | 23 ~ 29℃ | 30% |
| 7.22 수 | 구름 | 23 ~ 29℃ | 30% |
| 7.23 목 | 구름 | 24 ~ 30℃ | 30% |
| 7.24 금 | 구름 | 24 ~ 30℃ | 30% |
| 7.25 토 | 구름 | 25 ~ 31℃ | 30% |
기상청에서 제공하는 날씨 정보입니다.