동해의 맑은 바닷물과 송림, 그리고 주변에 해양레일바이크, 해상케이블카, 장호투명카누, 초곡용굴 촛대바위등 많은 볼거리와 즐길거리를 제공할수 있는 천혜의 자연조건을 갖추고 있습니다.
날짜 | 날씨 | 기온 | 강수확률 |
---|---|---|---|
오늘 금 | 흐림 | 22 ~ 26℃ | 30% |
6.14 토 | 비 | 21 ~ 23℃ | 60% |
6.15 일 | 구름 | 20 ~ 26℃ | 20% |
6.16 월 | ~ ℃ | % | |
6.17 화 | 맑음 | 19 ~ 29℃ | 20% |
6.18 수 | 맑음 | 20 ~ 31℃ | 10% |
6.19 목 | 맑음 | 20 ~ 32℃ | 10% |
6.20 금 | 흐림 | 21 ~ 30℃ | 40% |
6.21 토 | 흐리고 비 | 22 ~ 32℃ | 80% |
6.22 일 | 흐림 | 21 ~ 27℃ | 40% |
6.23 월 | 흐림 | 20 ~ 28℃ | 40% |
기상청에서 제공하는 날씨 정보입니다.