동해의 맑은 바닷물과 송림, 그리고 주변에 해양레일바이크, 해상케이블카, 장호투명카누, 초곡용굴 촛대바위등 많은 볼거리와 즐길거리를 제공할수 있는 천혜의 자연조건을 갖추고 있습니다.
날짜 | 날씨 | 기온 | 강수확률 |
---|---|---|---|
오늘 목 | 흐림 | 19 ~ 22℃ | 30% |
9.19 금 | 흐림 | 19 ~ 22℃ | 30% |
9.20 토 | 비 | 18 ~ 22℃ | 60% |
9.21 일 | ~ ℃ | % | |
9.22 월 | 흐림 | 17 ~ 25℃ | 40% |
9.23 화 | 흐림 | 18 ~ 23℃ | 40% |
9.24 수 | 흐리고 비 | 17 ~ 25℃ | 80% |
9.25 목 | 흐림 | 19 ~ 26℃ | 40% |
9.26 금 | 흐림 | 18 ~ 26℃ | 40% |
9.27 토 | 구름 | 18 ~ 26℃ | 20% |
9.28 일 | 흐림 | 18 ~ 26℃ | 40% |
기상청에서 제공하는 날씨 정보입니다.