동해의 맑은 바닷물과 송림, 그리고 주변에 해양레일바이크, 해상케이블카, 장호투명카누, 초곡용굴 촛대바위등 많은 볼거리와 즐길거리를 제공할수 있는 천혜의 자연조건을 갖추고 있습니다.
날짜 | 날씨 | 기온 | 강수확률 |
---|---|---|---|
오늘 월 | 맑음 | 10 ~ 19℃ | 0% |
4.29 화 | 맑음 | 8 ~ 16℃ | 0% |
4.30 수 | 맑음 | 13 ~ 22℃ | 0% |
5.1 목 | ~ ℃ | % | |
5.2 금 | 흐리고 비 | 12 ~ 20℃ | 60% |
5.3 토 | 구름 | 12 ~ 21℃ | 20% |
5.4 일 | 구름 | 11 ~ 20℃ | 20% |
5.5 월 | 구름 | 10 ~ 19℃ | 30% |
5.6 화 | 흐림 | 10 ~ 19℃ | 40% |
5.7 수 | 흐림 | 11 ~ 20℃ | 40% |
5.8 목 | 구름 | 13 ~ 22℃ | 20% |
기상청에서 제공하는 날씨 정보입니다.