동해의 맑은 바닷물과 송림, 그리고 주변에 해양레일바이크, 해상케이블카, 장호투명카누, 초곡용굴 촛대바위등 많은 볼거리와 즐길거리를 제공할수 있는 천혜의 자연조건을 갖추고 있습니다.
| 날짜 | 날씨 | 기온 | 강수확률 |
|---|---|---|---|
| 8.2 일 | 맑음 | 27 ~ 33℃ | 0% |
| 8.3 월 | 맑음 | 25 ~ 29℃ | 0% |
| 8.4 화 | 맑음 | 25 ~ 30℃ | 0% |
| 8.5 수 | ~ ℃ | % | |
| 8.6 목 | 맑음 | 24 ~ 33℃ | 10% |
| 8.7 금 | 맑음 | 24 ~ 33℃ | 10% |
| 8.8 토 | 맑음 | 24 ~ 33℃ | 10% |
| 8.9 일 | 맑음 | 24 ~ 32℃ | 10% |
| 8.10 월 | 맑음 | 25 ~ 32℃ | 10% |
| 8.11 화 | 맑음 | 24 ~ 32℃ | 10% |
| 8.12 수 | 맑음 | 25 ~ 32℃ | 10% |
기상청에서 제공하는 날씨 정보입니다.