동해의 맑은 바닷물과 송림, 그리고 주변에 해양레일바이크, 해상케이블카, 장호투명카누, 초곡용굴 촛대바위등 많은 볼거리와 즐길거리를 제공할수 있는 천혜의 자연조건을 갖추고 있습니다.
날짜 | 날씨 | 기온 | 강수확률 |
---|---|---|---|
오늘 화 | 맑음 | 26 ~ 30℃ | 0% |
7.30 수 | 맑음 | 26 ~ 30℃ | 0% |
7.31 목 | 구름 | 25 ~ 30℃ | 20% |
8.1 금 | ~ ℃ | % | |
8.2 토 | 구름 | 24 ~ 28℃ | 30% |
8.3 일 | 구름 | 24 ~ 30℃ | 30% |
8.4 월 | 맑음 | 25 ~ 33℃ | 10% |
8.5 화 | 맑음 | 26 ~ 32℃ | 10% |
8.6 수 | 흐림 | 26 ~ 33℃ | 40% |
8.7 목 | 흐림 | 25 ~ 31℃ | 40% |
8.8 금 | 흐림 | 26 ~ 32℃ | 40% |
기상청에서 제공하는 날씨 정보입니다.