제부도와 전곡항, 탄도항과 약 10분 거리에 위치해 있어 제부도로 이동하기에도 용이합니다. 산에 위치 하고 있어, 바다가 보이는 탁트인 시야로 더 편안한 캠핑을 즐길 수 있습니다.
| 날짜 | 날씨 | 기온 | 강수확률 |
|---|---|---|---|
| 8.2 일 | 맑음 | 27 ~ 33℃ | 0% |
| 8.3 월 | 맑음 | 26 ~ 33℃ | 0% |
| 8.4 화 | 맑음 | 26 ~ 35℃ | 0% |
| 8.5 수 | ~ ℃ | % | |
| 8.6 목 | 맑음 | 25 ~ 35℃ | 10% |
| 8.7 금 | 맑음 | 26 ~ 35℃ | 10% |
| 8.8 토 | 맑음 | 26 ~ 36℃ | 10% |
| 8.9 일 | 맑음 | 25 ~ 34℃ | 10% |
| 8.10 월 | 맑음 | 25 ~ 33℃ | 10% |
| 8.11 화 | 맑음 | 25 ~ 33℃ | 10% |
| 8.12 수 | 맑음 | 25 ~ 33℃ | 10% |
기상청에서 제공하는 날씨 정보입니다.