단체 한팀만을 위한 단독 캠핑장. 하나의 쉘터와 4개의 사이트로 구성되어 있다. 전원주택이 내려다 보이는 산 중턱에 있어 전망이 좋다.
| 날짜 | 날씨 | 기온 | 강수확률 |
|---|---|---|---|
| 12.5 금 | 맑음 | -7 ~ 0℃ | 0% |
| 오늘 토 | 흐림 | -7 ~ 3℃ | 30% |
| 12.7 일 | 흐림 | 0 ~ 7℃ | 30% |
| 12.8 월 | ~ ℃ | % | |
| 12.9 화 | 맑음 | -7 ~ 7℃ | 10% |
| 12.10 수 | 맑음 | -3 ~ 8℃ | 20% |
| 12.11 목 | 구름 | 0 ~ 7℃ | 30% |
| 12.12 금 | 구름 | -3 ~ 6℃ | 30% |
| 12.13 토 | 흐리고 비 | -3 ~ 5℃ | 60% |
| 12.14 일 | 맑음 | -8 ~ 2℃ | 20% |
| 12.15 월 | 맑음 | -8 ~ 1℃ | 10% |
기상청에서 제공하는 날씨 정보입니다.