보령 오천항에서 가깝다. 강과 저수지가 내려다 보이는 언덕위에 있는 캠핑장으로 저녁무렵 일몰이 무척이나 아름답다. 관리동을 중심으로 양쪽으로 사이트가 나뉘어져 있는데. 사계절 온수 수영장이 유명하다.
| 날짜 | 날씨 | 기온 | 강수확률 |
|---|---|---|---|
| 8.2 일 | 맑음 | 25 ~ 31℃ | 0% |
| 8.3 월 | 맑음 | 23 ~ 32℃ | 0% |
| 8.4 화 | 구름 | 25 ~ 33℃ | 20% |
| 8.5 수 | ~ ℃ | % | |
| 8.6 목 | 맑음 | 26 ~ 34℃ | 10% |
| 8.7 금 | 맑음 | 27 ~ 34℃ | 10% |
| 8.8 토 | 맑음 | 27 ~ 34℃ | 10% |
| 8.9 일 | 맑음 | 27 ~ 33℃ | 10% |
| 8.10 월 | 맑음 | 26 ~ 33℃ | 10% |
| 8.11 화 | 맑음 | 26 ~ 32℃ | 10% |
| 8.12 수 | 맑음 | 25 ~ 32℃ | 10% |
기상청에서 제공하는 날씨 정보입니다.