평택항과 아산방조제 중간에 있다. 평택호관광지에서도 가까운 거리다. 큰 길에서 가까워 접근하기에 좋다. 해변에 있지만, 바다를 이용하려면 다소 이동을 해야 한다. 캠핑장 주변과 해변을 따라 걷는 길이 잘 되어 있다. 32면의 오토캠핑 사이트와 7면의 카라반 사이트를 조성한 캠핑장으로 취사장, 샤워실, 화장실, 조합놀이대 등의 편의시설을 갖추고 있다.
| 날짜 | 날씨 | 기온 | 강수확률 |
|---|---|---|---|
| 8.2 일 | 맑음 | 27 ~ 35℃ | 0% |
| 8.3 월 | 맑음 | 26 ~ 35℃ | 0% |
| 8.4 화 | 맑음 | 26 ~ 36℃ | 0% |
| 8.5 수 | ~ ℃ | % | |
| 8.6 목 | 맑음 | 26 ~ 36℃ | 10% |
| 8.7 금 | 맑음 | 26 ~ 36℃ | 10% |
| 8.8 토 | 맑음 | 26 ~ 36℃ | 10% |
| 8.9 일 | 맑음 | 26 ~ 36℃ | 10% |
| 8.10 월 | 맑음 | 25 ~ 36℃ | 10% |
| 8.11 화 | 맑음 | 25 ~ 36℃ | 10% |
| 8.12 수 | 맑음 | 25 ~ 35℃ | 10% |
기상청에서 제공하는 날씨 정보입니다.