모래언덕으로 유명한 신두리해수욕장 앞에 있다. 해변까지는 걸어서 3분거리다. 작은 규모지만, 온수풀과 다양한 체험행사가 있는 감섬 캠핑장이다.
날짜 | 날씨 | 기온 | 강수확률 |
---|---|---|---|
오늘 금 | 흐림 | 25 ~ 27℃ | 30% |
7.19 토 | 비 | 24 ~ 27℃ | 60% |
7.20 일 | 흐림 | 25 ~ 30℃ | 30% |
7.21 월 | ~ ℃ | % | |
7.22 화 | 맑음 | 25 ~ 30℃ | 20% |
7.23 수 | 구름 | 24 ~ 30℃ | 40% |
7.24 목 | 구름 | 24 ~ 31℃ | 40% |
7.25 금 | 구름 | 24 ~ 31℃ | 40% |
7.26 토 | 구름 | 24 ~ 31℃ | 40% |
7.27 일 | 구름 | 24 ~ 30℃ | 30% |
7.28 월 | 구름 | 25 ~ 31℃ | 40% |
기상청에서 제공하는 날씨 정보입니다.