모래언덕으로 유명한 신두리해수욕장 앞에 있다. 해변까지는 걸어서 3분거리다. 작은 규모지만, 온수풀과 다양한 체험행사가 있는 감섬 캠핑장이다.
| 날짜 | 날씨 | 기온 | 강수확률 |
|---|---|---|---|
| 12.5 금 | 흐림 | -2 ~ 4℃ | 30% |
| 오늘 토 | 흐림 | -1 ~ 11℃ | 30% |
| 12.7 일 | 맑음 | 6 ~ 13℃ | 0% |
| 12.8 월 | ~ ℃ | % | |
| 12.9 화 | 맑음 | -3 ~ 6℃ | 10% |
| 12.10 수 | 맑음 | 1 ~ 11℃ | 10% |
| 12.11 목 | 맑음 | 4 ~ 8℃ | 10% |
| 12.12 금 | 흐림 | 0 ~ 7℃ | 40% |
| 12.13 토 | 흐리고 비 | 2 ~ 7℃ | 70% |
| 12.14 일 | 구름 | -1 ~ 4℃ | 30% |
| 12.15 월 | 맑음 | -1 ~ 5℃ | 20% |
기상청에서 제공하는 날씨 정보입니다.