모래언덕으로 유명한 신두리해수욕장 앞에 있다. 해변까지는 걸어서 3분거리다. 작은 규모지만, 온수풀과 다양한 체험행사가 있는 감섬 캠핑장이다.
| 날짜 | 날씨 | 기온 | 강수확률 |
|---|---|---|---|
| 8.2 일 | 맑음 | 26 ~ 32℃ | 0% |
| 8.3 월 | 맑음 | 25 ~ 32℃ | 0% |
| 8.4 화 | 맑음 | 26 ~ 34℃ | 0% |
| 8.5 수 | ~ ℃ | % | |
| 8.6 목 | 맑음 | 26 ~ 33℃ | 10% |
| 8.7 금 | 맑음 | 26 ~ 33℃ | 10% |
| 8.8 토 | 맑음 | 26 ~ 33℃ | 10% |
| 8.9 일 | 맑음 | 26 ~ 33℃ | 10% |
| 8.10 월 | 맑음 | 25 ~ 32℃ | 10% |
| 8.11 화 | 맑음 | 25 ~ 32℃ | 10% |
| 8.12 수 | 맑음 | 25 ~ 31℃ | 10% |
기상청에서 제공하는 날씨 정보입니다.