태안 진산리 바닷가에 있다. 노을이 멋진 바닷가 바로 앞 캠핑장으로 걸어서 갯벌과 바다에서 놀 수 있다.
| 날짜 | 날씨 | 기온 | 강수확률 |
|---|---|---|---|
| 8.2 일 | 맑음 | 26 ~ 32℃ | 0% |
| 8.3 월 | 맑음 | 25 ~ 32℃ | 0% |
| 8.4 화 | 맑음 | 26 ~ 34℃ | 0% |
| 8.5 수 | ~ ℃ | % | |
| 8.6 목 | 맑음 | 26 ~ 33℃ | 10% |
| 8.7 금 | 맑음 | 26 ~ 33℃ | 10% |
| 8.8 토 | 맑음 | 26 ~ 33℃ | 10% |
| 8.9 일 | 맑음 | 26 ~ 33℃ | 10% |
| 8.10 월 | 맑음 | 25 ~ 32℃ | 10% |
| 8.11 화 | 맑음 | 25 ~ 32℃ | 10% |
| 8.12 수 | 맑음 | 25 ~ 31℃ | 10% |
기상청에서 제공하는 날씨 정보입니다.