날짜 | 날씨 | 기온 | 강수확률 |
---|---|---|---|
오늘 토 | 흐림 | 10 ~ 14℃ | 30% |
5.11 일 | 구름 | 9 ~ 21℃ | 20% |
5.12 월 | 맑음 | 8 ~ 23℃ | 0% |
5.13 화 | ~ ℃ | % | |
5.14 수 | 구름 | 10 ~ 26℃ | 30% |
5.15 목 | 흐림 | 15 ~ 23℃ | 40% |
5.16 금 | 구름 | 15 ~ 26℃ | 30% |
5.17 토 | 구름 | 15 ~ 27℃ | 30% |
5.18 일 | 구름 | 15 ~ 23℃ | 30% |
5.19 월 | 구름 | 13 ~ 21℃ | 30% |
5.20 화 | 맑음 | 10 ~ 24℃ | 20% |
기상청에서 제공하는 날씨 정보입니다.