| 날짜 | 날씨 | 기온 | 강수확률 |
|---|---|---|---|
| 12.5 금 | 맑음 | -4 ~ 5℃ | 0% |
| 오늘 토 | 흐림 | -4 ~ 9℃ | 30% |
| 12.7 일 | 구름 | 3 ~ 14℃ | 20% |
| 12.8 월 | ~ ℃ | % | |
| 12.9 화 | 맑음 | -4 ~ 7℃ | 10% |
| 12.10 수 | 맑음 | -2 ~ 11℃ | 10% |
| 12.11 목 | 맑음 | 3 ~ 11℃ | 10% |
| 12.12 금 | 흐림 | -2 ~ 9℃ | 40% |
| 12.13 토 | 흐리고 비 | 1 ~ 8℃ | 70% |
| 12.14 일 | 구름 | -2 ~ 5℃ | 30% |
| 12.15 월 | 맑음 | -4 ~ 4℃ | 20% |
기상청에서 제공하는 날씨 정보입니다.