날짜 | 날씨 | 기온 | 강수확률 |
---|---|---|---|
7.28 월 | 맑음 | 25 ~ 34℃ | 0% |
오늘 화 | 맑음 | 23 ~ 34℃ | 0% |
7.30 수 | 구름 | 25 ~ 34℃ | 20% |
7.31 목 | ~ ℃ | % | |
8.1 금 | 구름 | 24 ~ 31℃ | 30% |
8.2 토 | 구름 | 22 ~ 32℃ | 30% |
8.3 일 | 맑음 | 22 ~ 34℃ | 20% |
8.4 월 | 맑음 | 23 ~ 33℃ | 20% |
8.5 화 | 흐림 | 23 ~ 32℃ | 40% |
8.6 수 | 흐림 | 23 ~ 31℃ | 40% |
8.7 목 | 흐림 | 24 ~ 32℃ | 40% |
기상청에서 제공하는 날씨 정보입니다.