주천강의 지류인 두산천에 경관좋은 곳이 위치한 캠핑장이다. 총 29개의 사이트가 넓은 간격을 두고 시야가 가리지 않도록 적절하게 배치되어 있어 캠핑장 자체 뷰가 예쁘다. 또한 바닥은 파쇄석, 잔디, 강자갈, 데크 사이트로 다양하다. 매점에 물품이 다양하고, 개별 화장실 겸 샤워장이 제공되어 편리하다. 영월에 있지만, 원주에서도 가까워 접근성이 좋다.
| 날짜 | 날씨 | 기온 | 강수확률 |
|---|---|---|---|
| 8.2 일 | 맑음 | 25 ~ 33℃ | 0% |
| 8.3 월 | 맑음 | 23 ~ 34℃ | 0% |
| 8.4 화 | 맑음 | 23 ~ 33℃ | 0% |
| 8.5 수 | ~ ℃ | % | |
| 8.6 목 | 맑음 | 22 ~ 34℃ | 10% |
| 8.7 금 | 맑음 | 23 ~ 34℃ | 10% |
| 8.8 토 | 맑음 | 23 ~ 33℃ | 10% |
| 8.9 일 | 맑음 | 23 ~ 33℃ | 10% |
| 8.10 월 | 맑음 | 24 ~ 35℃ | 10% |
| 8.11 화 | 맑음 | 22 ~ 33℃ | 10% |
| 8.12 수 | 맑음 | 22 ~ 34℃ | 10% |
기상청에서 제공하는 날씨 정보입니다.