원주시 신림면에 위치한 계곡 옆 캠핑장이다. 원주 시내에서는 10여 분, 서울에서는 2시간 이내 거리이다. 아이들과 방문하기 좋도록 수영장을 비롯 트램펄린, 실내 놀이방, 썰매장 등 부대시설이 잘 갖춰져 있다. 총 20개의 사이트가 있는데, 사이트는 트레일러가 진입 가능한 사이트가 준비되어 있고 바닥은 모두 파쇄석이다. 일부 사이트는 타프가 기본 설치되어 있어 편리하다. 캠핑장 바로 옆으로 계곡이 있다.
| 날짜 | 날씨 | 기온 | 강수확률 |
|---|---|---|---|
| 8.2 일 | 맑음 | 27 ~ 34℃ | 0% |
| 8.3 월 | 맑음 | 25 ~ 35℃ | 0% |
| 8.4 화 | 맑음 | 25 ~ 35℃ | 0% |
| 8.5 수 | ~ ℃ | % | |
| 8.6 목 | 맑음 | 24 ~ 36℃ | 10% |
| 8.7 금 | 맑음 | 25 ~ 35℃ | 10% |
| 8.8 토 | 맑음 | 25 ~ 35℃ | 10% |
| 8.9 일 | 맑음 | 24 ~ 35℃ | 10% |
| 8.10 월 | 맑음 | 24 ~ 35℃ | 10% |
| 8.11 화 | 맑음 | 24 ~ 34℃ | 10% |
| 8.12 수 | 맑음 | 24 ~ 34℃ | 10% |
기상청에서 제공하는 날씨 정보입니다.