날짜 | 날씨 | 기온 | 강수확률 |
---|---|---|---|
7.26 토 | 맑음 | 28 ~ 32℃ | 0% |
7.27 일 | 구름 | 26 ~ 32℃ | 20% |
오늘 월 | 맑음 | 25 ~ 33℃ | 0% |
7.30 수 | ~ ℃ | % | |
7.31 목 | 구름 | 23 ~ 34℃ | 30% |
8.1 금 | 구름 | 23 ~ 33℃ | 30% |
8.2 토 | 구름 | 24 ~ 33℃ | 30% |
8.3 일 | 구름 | 24 ~ 34℃ | 20% |
8.4 월 | 구름 | 24 ~ 34℃ | 20% |
8.5 화 | 구름 | 24 ~ 33℃ | 30% |
8.6 수 | 흐림 | 24 ~ 32℃ | 40% |
기상청에서 제공하는 날씨 정보입니다.