| 날짜 | 날씨 | 기온 | 강수확률 |
|---|---|---|---|
| 12.5 금 | 맑음 | -3 ~ 1℃ | 0% |
| 오늘 토 | 흐림 | -3 ~ 6℃ | 30% |
| 12.7 일 | 구름 | 2 ~ 11℃ | 20% |
| 12.8 월 | ~ ℃ | % | |
| 12.9 화 | 맑음 | -3 ~ 6℃ | 10% |
| 12.10 수 | 맑음 | 0 ~ 10℃ | 20% |
| 12.11 목 | 구름 | 3 ~ 8℃ | 30% |
| 12.12 금 | 구름 | -2 ~ 8℃ | 30% |
| 12.13 토 | 흐리고 비 | 0 ~ 6℃ | 60% |
| 12.14 일 | 맑음 | -4 ~ 2℃ | 20% |
| 12.15 월 | 맑음 | -5 ~ 1℃ | 10% |
기상청에서 제공하는 날씨 정보입니다.