날짜 | 날씨 | 기온 | 강수확률 |
---|---|---|---|
7.27 일 | 맑음 | 29 ~ 36℃ | 0% |
오늘 월 | 맑음 | 27 ~ 36℃ | 0% |
7.29 화 | 맑음 | 25 ~ 35℃ | 0% |
7.31 목 | ~ ℃ | % | |
8.1 금 | 구름 | 26 ~ 31℃ | 30% |
8.2 토 | 구름 | 24 ~ 35℃ | 30% |
8.3 일 | 맑음 | 25 ~ 36℃ | 20% |
8.4 월 | 맑음 | 25 ~ 35℃ | 20% |
8.5 화 | 흐림 | 25 ~ 33℃ | 40% |
8.6 수 | 흐림 | 25 ~ 33℃ | 40% |
8.7 목 | 흐림 | 26 ~ 33℃ | 40% |
기상청에서 제공하는 날씨 정보입니다.