| 날짜 | 날씨 | 기온 | 강수확률 |
|---|---|---|---|
| 12.5 금 | 맑음 | 0 ~ 6℃ | 0% |
| 오늘 토 | 맑음 | -1 ~ 9℃ | 0% |
| 12.7 일 | 맑음 | 8 ~ 14℃ | 0% |
| 12.8 월 | ~ ℃ | % | |
| 12.9 화 | 맑음 | 1 ~ 10℃ | 10% |
| 12.10 수 | 맑음 | 1 ~ 11℃ | 20% |
| 12.11 목 | 맑음 | 6 ~ 13℃ | 10% |
| 12.12 금 | 구름 | 5 ~ 12℃ | 20% |
| 12.13 토 | 흐리고 비 | 7 ~ 11℃ | 70% |
| 12.14 일 | 구름 | 3 ~ 8℃ | 20% |
| 12.15 월 | 맑음 | 1 ~ 7℃ | 10% |
기상청에서 제공하는 날씨 정보입니다.